Aquacup 2014

Datum/Zeit:
Datum - 1.Juni 2014

Ort
7 Berge Bad Alfeld

Veranstaltung: Aquacup 2014


Allgemeine Infos:

Aufbau : 08.00 Uhr
Einlass : 09.00 Uhr
Wettkampfbeginn : 10.00 Uhr

Downloads:

Ausschreibung Aquacup 2014 83.6 KB 02.01.2014
Meldeergebnis Aquacup 2014 83.6 KB 25.05.2014
Protokoll Aquacup 2014 (dsv) 36.6 KB 01.06.2014
Protokoll Aquacup 2014 (pdf) 58.6 KB 01.06.2014

Ergebniss Liste AquaCup 2014

Schwimmer Jg. Strecke Endzeit Differenz Platz Rekord
Leonie Berthold 2001 200 F 03:20,96 -00:07,39 4 PB
Leonie Berthold 2001 50 F 00:36,37 +00:00,43 5  
Leonie Berthold 2001 100 F 01:31,10 +00:04,26 4  
Luca Berthold 2004 200 F 04:24,27 -00:47,51 2 PB
Luca Berthold 2004 50 R 00:56,75 -00:03,36 1 PB
Luca Berthold 2004 50 F 01:02,76 -00:02,30 2 PB
Luca Berthold 2004 100 F 02:17,99 -00:05,93 2 PB
Bryan Bliewert 1999 50 S 00:33,58 -00:00,76 1 PB
Bryan Bliewert 1999 50 B 00:35,76 +00:00,95 1  
Bryan Bliewert 1999 200 L 02:41,03 –:–,– 1 PB
Bryan Bliewert 1999 100 F 01:03,01 +00:00,34 1  
Maike Brunotte 2002 100 B 01:45,30 +00:02,03 2  
Maike Brunotte 2002 50 B 00:46,80 -00:00,14 2 PB
Maike Brunotte 2002 200 B 03:34,92 -00:07,26 1 PB
Maike Brunotte 2002 100 F 01:33,80 +00:11,08 1  
Andre Feddern 1996 50 S 00:32,15 +00:01,43 2  
Andre Feddern 1996 50 B 00:37,68 +00:02,01 2  
Andre Feddern 1996 50 F 00:27,90 +00:00,37 1  
Andre Feddern 1996 100 F 01:02,65 +00:00,76 2  
Simon Feddern 2000 50 S 00:40,30 -00:01,73 1 PB
Simon Feddern 2000 200 F 02:46,99 -00:09,47 1 PB
Simon Feddern 2000 100 S 01:38,31 -00:00,81 1 PB
Simon Feddern 2000 50 F 00:36,28 +00:01,33 3  
Simon Feddern 2000 100 F 01:20,38 +00:00,13 2  
Maximilian Freund 2005 50 B 00:58,76 +00:00,04 2  
Maximilian Freund 2005 200 F 04:54,13 -00:04,85 2 PB
Maximilian Freund 2005 50 F 01:03,16 +00:00,01 4  
Maximilian Freund 2005 100 F 02:24,84 +00:13,42 4  
Chiara Marlen Frühauf 2000 50 S 00:49,95 +00:03,95 1  
Chiara Marlen Frühauf 2000 50 R 00:45,40 +00:00,54 1  
Chiara Marlen Frühauf 2000 50 F 00:40,47 +00:00,52 1  
Chiara Marlen Frühauf 2000 100 F 01:33,68 +00:03,99 1 SBZ
Joline Marielle Frühauf 2002 100 B 01:46,91 -00:06,25 3 PB
Joline Marielle Frühauf 2002 50 B 00:50,12 +00:00,28 3  
Joline Marielle Frühauf 2002 50 R 00:46,56 +00:00,72 2  
Joline Marielle Frühauf 2002 50 F 00:45,59 +00:05,74 2  
Lea Küster 2001 50 S 00:38,69 -00:00,87 1 PB
Lea Küster 2001 200 F 02:50,06 -00:09,20 2 PB
Lea Küster 2001 50 R 00:37,85 +00:00,89 1  
Lea Küster 2001 50 F 00:33,69 +00:00,53 2  
Lea Küster 2001 100 F 01:15,82 -00:00,63 2 PB
Alina Reder 2006 50 B 01:08,53 -00:01,94 2 PB
Alina Reder 2006 50 R 00:57,34 -00:06,33 1 PB
Alina Reder 2006 50 F 00:51,41 +00:00,47 1  
Alina Reder 2006 100 F 01:58,72 -00:23,35 1 PB
Daniel Reder 2001 50 S 00:39,90 -00:00,78 2 PB
Daniel Reder 2001 200 F 02:42,38 -00:00,38 1 PB
Daniel Reder 2001 50 R 00:36,35 -00:00,93 1 PB
Daniel Reder 2001 50 F 00:35,72 +00:01,00 2  
Daniel Reder 2001 100 F 01:15,16 +00:00,45 2 SBZ
Tabea Rudolph 1998 50 S 00:37,68 +00:00,48 2 SR
Tabea Rudolph 1998 200 F 02:43,92 -00:09,95 2 PB
Tabea Rudolph 1998 50 R 00:38,33 -00:01,70 2 PB
Tabea Rudolph 1998 50 F 00:32,97 +00:00,74 3  
Tabea Rudolph 1998 100 F 01:14,37 +00:00,60 2  
Nicolas Schaper 1996 50 S 00:30,56 -00:00,75 1 PB
Nicolas Schaper 1996 100 B 01:17,17 -00:01,70 1 VR
Nicolas Schaper 1996 50 B 00:34,17 -00:00,81 1 VR
Nicolas Schaper 1996 200 L 02:34,48 -00:06,00 1 PB
Nicolas Schaper 1996 100 F 00:58,57 -00:00,46 1 PB
Pascal Seebürger 2001 50 S 00:39,13 +00:00,13 1 SBZ
Pascal Seebürger 2001 200 F 02:45,81 -00:04,29 2 PB
Pascal Seebürger 2001 100 S 01:37,70 +00:00,73 1 SR
Pascal Seebürger 2001 50 F 00:33,71 +00:01,03 1  
Pascal Seebürger 2001 100 F 01:14,63 -00:00,26 1 PB
Joline Noelle Sue 2007 25 F 00:29,88 +00:01,54 1  
Joline Noelle Sue 2007 25 R 00:31,05 +00:00,05 1
Joline Noelle Sue 2007 25 X 00:35,78 –:–,– 1
Joline Noelle Sue 2007 25 X 00:35,45 –:–,– 1
Jona Finn Sue 2003 50 S 00:40,73 +00:00,72 1  
Jona Finn Sue 2003 200 F 02:49,53 -00:05,06 1 PB
Jona Finn Sue 2003 50 R 00:44,73 +00:01,72 2  
Jona Finn Sue 2003 50 F 00:35,22 +00:00,20 1 SBZ
Jona Finn Sue 2003 100 F 01:18,91 +00:01,32 1  

Fotos:

no images were found