Intern. Weihnachts Meeting 2018

Datum/Zeit:
Datum - 8.Dezember 2018 - 9.Dezember 2018

Ort
Spotbad Uni Bremen

Veranstaltung: Intern. Weihnachts Meeting 2018


Allgemeine Informationen:

Downloads:

Downloads:

Wettkampfergebnisse

Internationales Winter-Meeting 2018

Schwimmer Strecke Endzeit Platz Differenz PBZ Rekord
Hanna Deutsch 100 B 01:42,89 4 -00:02,71 PBZ
Hanna Deutsch 50 F 00:40,57 14 +00:00,87  
Hanna Deutsch 200 F 03:14,61 8 –:–,– PBZ
Hanna Deutsch 200 B 03:39,13 1 –:–,– PBZ
Hanna Deutsch 50 B 00:48,72 7 +00:00,39  
Max Oppermann 50 R 00:37,54 3 -00:05,10 PBZ
Max Oppermann 400 F 05:18,48 4 -00:09,65 PBZ
Max Oppermann 50 B 00:38,86 2 -00:01,62  
Max Oppermann 100 F 01:09,95 5 -00:00,79 PBZ
Max Oppermann 100 B 01:24,06 1 -00:03,85  
Max Oppermann 100 R 01:21,39 3 -00:01,62 PBZ
Max Oppermann 200 B 03:02,56 1 -00:02,95 PBZ
Max Oppermann 50 B 00:38,10 4 -00:02,38 PBZ
Max Oppermann 100 B 01:24,04 6 -00:03,87 Finale
Tim Paland 400 F 05:29,27 1 -00:04,92 PBZ
Tim Paland 50 B 00:42,22 8 +00:00,18 SBZ
Tim Paland 100 F 01:13,36 16 -00:01,51 PBZ
Tim Paland 100 B 01:28,86 4 -00:03,86 PBZ
Tim Paland 50 F 00:33,67 15 -00:00,14 PBZ
Tim Paland 200 F 02:36,91 8 -00:01,62 PBZ
Alina Reder 50 F 00:31,41 2 -00:02,00 PBZ
Alina Reder 200 F 02:26,75 2 -00:12,30 PBZ
Alina Reder 100 R 01:18,15 2 -00:07,47 PBZ
Alina Reder 50 R 00:36,74 2 -00:03,22 PBZ
Alina Reder 400 F 05:12,91 1 -00:21,23 PBZ
Alina Reder 100 F 01:07,92 2 -00:03,74 PBZ
Alina Reder 200 R 02:50,77 2 -00:09,44 PBZ
Alina Reder 50 F 00:31,09 3 -00:02,32 Finale
Alina Reder 100 R 01:17,69 2 -00:07,93 Finale
Alina Reder 50 R 00:37,05 3 -00:02,91 Finale
Alina Reder 100 F 01:08,58 5 -00:03,08 Finale
Daniel Reder 50 R 00:30,45 5 +00:00,06  
Daniel Reder 100 F 01:00,88 10 +00:00,55  
Daniel Reder 200 R 02:18,73 2 -00:02,02 PBZ
Daniel Reder 50 F 00:28,73 12 +00:00,56  
Daniel Reder 200 F 02:13,34 4 +00:02,81  
Daniel Reder 100 R 01:05,74 3 +00:00,78  
Daniel Reder 50 R 00:30,16 6 -00:00,23 Finale 
Daniel Reder 100 R 01:04,52 3 -00:00,44 Finale 
Nicolas Schaper 100 S 01:07,15 6 +00:02,76  
Nicolas Schaper 50 B 00:31,03 2 +00:00,54  
Nicolas Schaper 100 F 00:57,96 5 +00:00,43  
Nicolas Schaper 100 B 01:08,79 1 -00:00,38  
Nicolas Schaper 50 F 00:27,52 5 +00:01,33  
Nicolas Schaper 50 B 00:31,45 2 +00:00,96 Finale 
Nicolas Schaper 100 B 01:08,55 2 -00:00,62 Finale
Joline Noelle Sue 50 F 00:34,04 8 -00:01,62 PBZ
Joline Noelle Sue 200 F 02:43,08 3 -00:05,32 PBZ
Joline Noelle Sue 50 S 00:42,66 7 -00:01,78 PBZ
Joline Noelle Sue 400 F 05:55,60 6 -00:38,27 PBZ
Joline Noelle Sue 100 F 01:16,17 6 -00:02,34 PBZ
Joline Noelle Sue 200 R 03:08,90 5 -00:32,88 PBZ
Harald Waje 100 S 01:11,03 4 -00:02,89 PBZ
Harald Waje 100 F 01:01,52 11 +00:00,75  
Harald Waje 200 S 02:56,83 3 –:–,– PBZ
Harald Waje 50 F 00:27,55 8 +00:00,30  
Harald Waje 200 F 02:20,08 6 +00:02,68  
Harald Waje 50 S 00:30,09 7 -00:01,19 PBZ

 

Fotos Interm. Winter Meeting Bremen 2018

no images were found